产品详情
简单介绍:
通用系列包括 Sirocco (SF) 和 Turbo (SB) 类型。从0.025kW的紧凑型型号到1.5kW的通用产品阵容,它们易于连接到各种工业设备。将性能、尺寸和其他规格与您自己的应用程序相匹配
详情介绍:


通用系列包括 Sirocco (SF) 和 Turbo (SB) 类型。从0.025kW的紧凑型型号到1.5kW的通用产品阵容,它们易于连接到各种工业设备。将性能、尺寸和其他规格与您自己的应用程序相匹配。

应用
印刷机 / 燃烧器 / 塑料挤出机 / 厨房设备 / 木工机械 / 洗衣机械 / 热风发生器 / 加热柜 / 冷却设备 / 一般通风 / 烘干机 / 焚烧炉 / 糖果机械 / 集尘器 / 其他
规格
模型解释
叶轮类型
模型 ( → 模型解释 ) | SF-38型 | |
---|---|---|
叶轮 ( → 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
出料口尺寸 (mm) | φ41 | |
进气口尺寸 (mm) | φ58 | |
阶段 | 单相 | |
输出功率 (kW) | 0.025 | |
标准电压 (V) | 100 | |
50赫兹 | 电流 (A) | 0.9 |
*大风量 (m3/分钟) | 1.1 | |
*大静压 (kPa) | 0.23 | |
60赫兹 | 电流 (A) | 1.0 |
*大风量 (m3/分钟) | 1.3 | |
*大静压 (kPa) | 0.33 | |
重量 (Kg) | 2 | |
*高进气温度 (°C) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 608ZZCM |
非叶轮侧 | 608ZZCM | |
材料 | 套管 | 交流2B |
叶轮 | A5052P(英语:A5052P) |
规格
模型解释
叶轮类型
模型 ( → 模型解释 ) | SB-75型 | |
---|---|---|
叶轮 ( → 叶轮类型 ) | 西罗科 | |
出料口尺寸 (mm) | φ75 | |
进气口尺寸 (mm) | φ123 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率 (kW) | 0.25 | |
标准电压 (V) | 200 | |
50赫兹 | 电流 (A) | 1.4 |
*大风量 (m3/分钟) | 8.0 | |
*大静压 (kPa) | 0.55 | |
60赫兹 | 电流 (A) | 1.3 |
*大风量 (m3/分钟) | 9.5 | |
*大静压 (kPa) | 0.80 | |
重量 (Kg) | 8 | |
*高进气温度 (°C) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUC3型 |
非叶轮侧 | AC6202ZZC3 | |
材料 | 套管 | 交流2B |
叶轮 | SPCC公司 |
规格
模型解释
叶轮类型
模型 ( → 模型解释 ) |
|
|
---|---|---|
叶轮 ( → 叶轮类型 ) | 空气箔 | |
出料口尺寸 (mm) | φ97 | |
进气口尺寸 (mm) | φ123 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率 (kW) | 0.2 | |
标准电压 (V) | 200 | |
50赫兹 | 电流 (A) | 1.2 |
*大风量 (m3/分钟) | 9.5 | |
*大静压 (kPa) | 0.75 | |
60赫兹 | 电流 (A) | 1.1 |
*大风量 (m3/分钟) | 11 | |
*大静压 (kPa) | 1.05 | |
重量 (Kg) | 10 | |
*高进气温度 (°C) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM的 |
非叶轮侧 | 6202UUCM的 | |
材料 | 套管 | AC4B系列 |
叶轮 | AC4B系列 |
选项
我们提供多种选项,以便您优化设置。
-
排气消音器连接到鼓风机排放口以降低噪音。
了解更多信息
-
进气消音器连接到鼓风机进气口以降低噪音。
了解更多信息
-
进气过滤器收集进气中的灰尘等污染物。
了解更多信息
-
蝶形阻尼器安装在进气口或排气口上以调节气流。
了解更多信息
-
减振连接器用于将管道连接到进气口或排气口以减少振动。
了解更多信息
-
减振支架吸收鼓风机振动。
了解更多信息
-
底部垂直吸入连接
管当鼓风机安装时,吸入口朝下,易于安装。了解更多信息