产品详情
简单介绍:
KONSEI近藤 CKD-40AS CKD-50AS CKD-60AS CKD-70AS
CKD-20AS CKD-25AS CKD-30AS
详情介绍:
KONSEI近藤薄型卡盘四爪型CKD系列
作为手动卡盘的基本型,采用轻量化紧凑型设计。
■无需兼容调整。
卡爪的工作行程长,无需进行兼容调整。
■按用途分3个类型。
提供三爪CKA型、二爪CKB型、四爪CKD型。
■紧凑、强力。
主体部分采用操作简便的轻量、紧凑型设计,拥有超强的抓力。


型号 | CKD-20AS | CKD-25AS | CKD-30AS |
---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | ||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | ||
周边温度(℃) | 5~60 | ||
工作行程(mm) | 5 | 7 | 9 |
气缸直径(mm) | φ25 | φ32 | φ40 |
推杆直径(mm) | φ10 | φ14 | φ18 |
内容容积[往复](cm3/次) |
2.2 | 5.1 | 10.1 |
重复精度(mm) | ±0.03 | ||
主体质量(kg) | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
型号 | CKD-40AS | CKD-50AS | CKD-60AS | CKD-70AS |
---|---|---|---|---|
驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |||
润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||
周边温度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 20 | 25 | 30 | 38 |
气缸直径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推杆直径(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
内容容积[往复](cm3/次) |
36.1 | 76.9 | 148.8 | 294.0 |
重复精度(mm) | ±0.03 | |||
主体质量(kg) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |